Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reudnitz IISV Reudnitz II | ▲ | 15 | 13 | 41:17 | 37 |
2 | SSV St. EgidienSt. Egidien | 15 | 13 | 39:17 | 36 | |
3 | VfL WildenfelsVfL Wildenfels | 14 | 10 | 37:17 | 32 | |
4 | SV Chemnitz-Harthau IIHarthau II | 15 | 10 | 36:24 | 29 | |
5 | TSV Leipzig 76TSV Leipzig | 15 | 6 | 23:31 | 18 | |
6 | 1. VV Freiberg1. VV Freiberg | 14 | 5 | 25:33 | 16 | |
7 | Dresdner SSV IIDresdner SSV II | 15 | 5 | 20:37 | 13 | |
8 | VSV Blau-Weiß FreitalBW Freital | ▼ | 14 | 3 | 19:36 | 12 |
9 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg IIMarkkleeberg | ▼ | 15 | 1 | 16:44 | 5 |
Quelle: https://www.ssvb.org