Saison 2009/2010

Erste Männermannschaft

Abschlußtabelle – Bezirksliga Chemnitz

Tore Tordiff. Punkte
1. HC Einheit Plauen II 795 : 604 191 43 : 9
2. VfB 1908 Lengenfeld 712 : 590 122 38 : 14
3. HC Annaberg-Buchholz 672 : 548 124 36 : 16
4. SV Sachsen 90 Werdau 619 : 566 53 31 : 21
5. SV Schneeberg (N) 684 : 662 22 28 : 24
6. HSV Glauchau II 701 : 683 18 27 : 25
7. TSV Fortschritt Mittweida 632 : 610 22 24 : 28
8. HC Fraureuth (N) 632 : 660 -28 24 : 28
9. Rodewischer Handballwölfe 748 : 784 -36 18 : 34
10. Oberlungwitzer SV 607 : 684 -77 15 : 37
11. SV Muldental Wilkau-Haßlau 593 : 681 -88 14 : 38
12. Zwönitzer HSV 1928 II 538 : 704 -166 8 : 44
13. SV Chemnitz/Harthau 555 : 712 -157 6 : 46
14. EHV Aue III  (Zurückgezogen) 0 : 0 0 0 : 0


hinten v.l.:
Rico Chevalier, Mark Lenser, Marko Gärtner, Andreas Malt, Christian Gnauck, Heiko Markert, Mario Kaufmann, Trainer Jens Badstübner
vorn v.l.: Florian Scheinert, Marcel Koch, Martin Bräunig, Max Haustein, Michael Otto,  Ralf Lungwitz, Alexander Illgen
es fehlen: Mario Lorenz, Sven Lamprecht, Falco Gottschalk

Zweite Männermannschaft

Abschlußtabelle Kreisliga Chemnitz/Stadt

Tore Tordiff. Punkte
1. SG Rotation Borstendorf 464 : 297 167 32 : 4
2. TSV Burkhardtsdorf/Einsiedel 469 : 349 120 31 : 5
3. BSV Limbach-Oberfrohna III 450 : 382 68 25 : 11
4. SV Sachsenring Hohenst. II 371 : 372 -1 22 : 14
5. BSV Limbach-Oberfrohna II 435 : 427 8 16 : 20
6. TSV Zschopau II 379 : 393 -14 16 : 20
7. SV Niederfrohna 392 : 423 -31 15 : 21
8. USG Chemnitz II 390 : 421 -31 14 : 22
9. SV Chemnitz/Harthau II 305 : 487 -182 5 : 31
10. ESV Lok/VTB Chemnitz 395 : 499 -104 4 : 32

A-Jugend

Abschlußtabelle – Bezirksliga Chemnitz

Tore Tordiff. Punkte
1. SV Plauen-Oberlosa 580 : 430 150 34 : 2
2. SG Flöha-Frankenberg 636 : 543 93 26 : 10
3. HC Annaberg-Buchholz 573 : 492 81 25 : 11
4. SV Chemnitz/Harthau 616 : 570 46 14 : 22
5. NSG Handball Chemnitz 568 : 599 -31 13 : 23
6. SV Sari Hohenststein-E. 518 : 633 -115 8 : 28
7. SG Rotation Borstendorf 422 : 546 -124 6 : 30


hinten v.l.:
Trainer Joachim Drechsler, Florian Scheinert, Max Dolge, Marcel Koch, Tim Becker,
Florian Maleikat, Toni Wünsch, Sebastian Grimm
vorn v.l.: Maximilian Haase, Vincent Kahle, Viktor Salzseiler, Maximilian Bier, Christopher Krug 
es fehlen:
Benjamin Bredereck, Lucas Sander, Nick Hoffmann, Maximilian Haase

Die besten Torschützen

Platz Vorname Name Verein Spiele Feld 7m Gesamt
1 Chris Sonnemann Annaberg 7 168 14 182
2 Sebastian Pohl Hohenstein 18 141 19 160
3 Florian Scheinert Harthau 17 136 11 147
4 Marcel Koch Harthau 17 95 38 133
27 Florian Maleikat Harthau 17 51 7 58
36 Max Bier Harthau 16 36 3 39

B-Jugend

Abschlußtabelle – Kreisliga Erzgebirge

Tore Tordiff. Punkte
1. NSG Zwönitztal A 505 : 215 290 28 : 0
2. HV Grüna 328 : 259 69 22 : 6
3. SV Chemnitz/Harthau 360 : 327 33 18 : 10
4. PSV Schwarzenb. A 380 : 386 -6 14 : 14
5. SV Sari Hohenststein 371 : 411 -40 11 : 17
6. Burgstädter HC 334 : 363 -29 10 : 18
7. SG Marienb./Zsch. A 301 : 363 -62 7 : 21
8. NSG Zwönitztal 249 : 504 -255 2 : 26



hinten v.l.:
Trainer Mike Werner, Nick Hoffmann, Max Dolge, Tim Becker, Jan Wyrembek
vorn v.l.: Maximilian Illgen, Markus Marzinowski, Maximilian Bier, Maximilian Haase
es fehlen: Lucas Sander, Patrick Staub

C-Jugend

Abschlußtabelle – Kreisliga Mittelsachsen

Tore Tordiff. Punkte
1. SV Chemnitz/Harthau 426 : 287 139 22 : 6
2. TSV Einheit Claußnitz 474 : 349 125 21 : 7
3. TSV Oelsnitz 360 : 339 21 17 : 11
4. HV 90 Klingenthal 300 : 255 45 16 : 12
5. SG Flöha-Frankenberg 403 : 392 11 14 : 14
6. Burgstädter HC 252 : 312 -60 12 : 16
7. Zwönitzer HSV 1928 296 : 417 -121 7 : 21
8. HSG Klosterbezirk Altzella 282 : 442 -160 3 : 25



von links:
Trainerin Antje Wienandt, Tom Riedel, Erik Walzel, Benjamin Loose, Niclas Sander,
Christopher Becker, Tim Maier, Till Richter, Pascal Legler, Trainer Detlef Lange
vorn: Jan Wyrembek
es fehlen: Artur Dillmann, Moritz Duderstadt, René Fuhrmann, Markus Marzinowski, Mirko Weber

D-Jugend

Abschlußtabelle – Kreisliga Mittelsachsen

Tore Tordiff. Punkte
1. VfB Blau-Gelb 21 Flöha 392 : 255 137 29 : 7
2. TSV Penig 350 : 214 136 28 : 8
3. SV Rotation Weißenborn 340 : 237 103 26 : 10
4. Geringswalder HV 405 : 320 85 23 : 13
5. HSV 1956 Marienberg 374 : 284 90 21 : 15
6. SSV Chemnitz-Rottluff 257 : 219 38 19 : 15
7. Burgstädter HC 302 : 254 48 19 : 17
8. HSG Klosterbezirk Altzella 306 : 398 -92 8 : 28
9. TSV Fortschritt Mittweida 278 : 392 -114 5 : 29
10. SV Chemnitz/Harthau 104 : 535 -431 0 : 36

 


hinten v.l.:
Trainer Toni Fleischer, Toni Backhaus, Dennis Salzseiler, Björn Donath, Clemens Drescher, Maximilian Böhm, Maximiian Lange, ?
vorn v.l.: Christian Brabandt, Johannes Treske, Antonio Kienast, ?
es fehlen: Trainer Wolfgang Günther, Trainer Max Haustein