Saison 2002/2003

Verbandsliga Sachsen – Staffel 2

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 SSV Chemnitz-Rottluff 634 : 491 143 38 : 06
2 Motor Gohlis Nord Leipzig 607 : 501 106 33 : 11
3 SG LVB Leipzig II 533 : 504 29 29 : 15
4 BSV Limbach-Oberfrohna 528 : 521 7 25 : 19
5 SV Lok Leipzig-Mitte 496 : 497 -1 20 : 24
6 VfL Waldheim 54 601 : 632 -31 19 : 25
7 Turbine Leipzig 447 : 487 -40 19 : 25
8 SV Chemnitz/Harthau 549 : 594 -45 18 : 26
9 HC Annaberg-Buchholz 509 : 535 -26 18 : 26
10 SHC Meerane 488 : 535 -47 16 : 28
11 VfB Blau-Gelb 21 Flöha 449 : 504 -55 15 : 29
12 HSG Freiberg II 444 : 484 -40 14 : 30

Kreisklasse Chemnitz – Stadt

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 USG Chemnitz 409 : 266 143 31 : 01
2 Chemnitzer Polizeisportverein 417 :289 128 28 : 04
3 TuS Oelsnitz/E. 352 : 332 20 20 : 12
4 TSV Zschopau II 314 : 301 13 19 : 13
5 ESV Lokomotive Chemnitz 312 : 358 -46 12 : 20
6 SG Stahl Chemnitz 303 : 324 -21 10 : 22
7 SV Chemnitz/Harthau II 292 : 321 -29 09 : 23
8 USG Chemnitz II 302 : 401 -99 08 : 24
9 VTB Chemnitz 277 : 386 -109 07 : 25
10 HV Grüna 000 : 000 0 00 : 00

B-Jugend Kreisklasse Chemnitzer Land/Mittweida

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 SSV Fortschritt Lichtenstein 529 : 348 181 39 : 09
2 HV Grüna 588 : 437 151 39 : 09
3 BSV Limbach-Oberfrohna 557 : 459 98 37 : 11
4 HBV Wittgensdorf 654 : 505 149 32 : 16
5 SV Sachsenring 1990 593 : 461 132 31 : 17
6 SV Chemnitz/Harthau 457 : 394 63 28 : 20
7 TSV Zschopau 484 : 419 65 26 : 22
8 TV 1860 Burgstädt 578 : 618 -40 24 : 24
9 Oberlungwitzer SV 560 : 484 76 23 : 25
10 TSV Einheit Claußnitz 1864 469 : 512 -43 17 : 31
11 SV Niederfrohna 427 : 425 -118 12 : 36
12 TSV Penig 248 : 664 -416 04 : 44
13 Geringswalder HV 297 : 595 -298 00 : 48

C-Jugend Kreisklasse Chemnitzer Land/Mittweida

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 BSV Limbach-Oberfrohna 656 : 283 373 38 : 02
2 SV Grün-Weiß Niederwiesa 559 : 407 152 32 : 08
3 SV Sachsenring 1990 533 : 480 53 28 : 12
4 Chemnitzer Polizeisportverein 514 : 427 87 26 : 14
5 TSV Fortschritt Mittweida 380 : 327 53 21 : 19
6 TSV 1862 Hartmannsdorf 440 : 422 18 20 : 20
7 TSV Penig 459 : 525 -66 17 : 23
8 SV Chemnitz/Harthau 270 : 392 -122 14 : 26
9 Geringswalder HV 420 : 525 -105 12 : 28
10 TV 1860 Burgstädt 357 : 502 -145 10 : 30
11 HV Grüna 312 : 610 -298 02 : 38