Saison 2000/2001

Verbandsliga Sachsen – Staffel 2

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 VfB Blau-Gelb Flöha 524 : 425 99 37 : 07
2 SV Chemnitz/Harthau 509 : 450 59 34 : 10
3 Motor Gohlis-Nord Leipzig 499 : 425 74 33 : 11
4 HC Annaberg-Buchholz 429 : 413 16 29 : 15
5 LVB Leipzig II 412 : 396 16 25 : 19
6 BSV Limbach-Oberfrohna 430 : 419 11 23 : 21
7 SV Schneeberg 482 : 448 34 23 : 21
8 Turbine Leipzig 400 : 408 -8 21 : 23
9 HV Glesien 443 : 478 -35 20 : 24
10 Rotation Weißenborn 394 : 431 -37 12 : 32
11 SV Hartha 404 : 533 -129 04 : 40
12 VfB Torgau 393 : 493 -100 03 : 41

Kreisklasse Chemnitz – Stadt

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 ESV Lok Chemnitz 389 : 298 91 30 : 06
2 USG Chemnitz 365 :270 95 29 : 07
3 TSV Zschopau II 316 : 256 60 25 : 11
4 SV Chemnitz/Harthau II 323 : 300 23 19 : 17
5 SSV Rottluff-Chemnitz III 292 : 279 13 19 : 17
6 SV Grün-Weiß Niederwiesa 367 : 364 3 16 : 20
7 TuS Union Oelsnitz 356 : 373 -17 16 : 20
8 SG Stahl Chemnitz 324 : 341 -17 12 : 24
9 VTB Chemnitz 303 : 411 -108 10 : 26
10 SV Turbine Frankenberg II 216 : 359 -143 04 : 32

B-Jugend Kreisklasse Chemnitzer Land

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 HSV Glauchau 286 : 174 112 20 : 04
2 TV 1860 Burgstädt 268 : 200 68 17 : 07
3 SSV Rottluff-Chemnitz 265 : 152 113 16 : 08
4 SV Grün-Weiß Niederwiesa 234 : 201 33 14 : 10
5 BSC Motor Rochlitz 266 : 245 21 13 : 11
6 SV Chemnitz/Harthau 187 : 298 -111 04 : 20
7 SV Turbine Frankenberg 79 : 315 -236 00 : 24

1. Männermannschaft

Hinten: ÜL Joachim Drechsler, Sebastian Merkel, Heiko Markert, Jens Badstübner, Andreas Malt, Mario Lorenz, Frank Drechsler
Vorn: ÜL Bernd John-Wyrembek, Steffen Geßner, Marco Speer, Rico Chevalier, Sebastian Schmidt, Mario Bock

2. Männermannschaft

Hinten: ÜL Dietmar Hanske, ÜL Detlef Lange, Falk Webner, Dirk Neuber, Frank Drechsler, Ray Richers, Sebastian Merkel, Michael Otto
Vorn: Bernd John-Wyrembek, Mario Kopf, Frank Haas, Sebastian Schmidt, Lutz Webner, Ralf Lungwitz

C – Jugend

Hinten: Sven Heilmann, Falco Gottschalk, Darius Wenzel, Stefan Uhlig, Christian Gnauck, Michél Kohl, Michael Schütz, ÜL Detlef Lange
Vorn: Alexander Klück, Chris Beyer, Martin Bräunig, Daniel Weder, Sören Laasner, Arne Helbig