Saison 1999/2000

Verbandsliga Sachsen – Staffel 2 1999/2000

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 Zwönitzer HSV 478 : 373 105 32 : 08
2 Concordia Delitzsch II 465 :368 97 30 : 10
3 HC Annaberg-Buchholz 414 : 367 47 26 : 14
4 BSV Limbach-Oberfrohna 391 : 389 2 22 : 18
5 SV Chemnitz/Harthau 452 : 459 -7 21 : 19
6 Rotation Weißenborn 401 : 432 -31 21 : 19
7 HV Glesien 446 : 457 -11 20 : 20
8 SV Turbine Leipzig 337 : 372 -35 17 : 23
9 SV Schneeberg 420 : 433 -13 15 : 25
10 LVB Leipzig III 403 : 418 -15 12 : 28
11 SV Hartha 357 : 496 -139 04 : 36
12 ZHC Grubenlampe II

Kreisklasse Chemnitz – Stadt 1999/2000

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 HV Grüna 524 : 377 147 38 : 04
2 TSV Zschopau II 472 : 347 125 35 : 09
3 SV Chemnitz/Harthau II 453 : 399 54 31 : 13
4 SSV Rottluff III 425 : 348 77 28 : 16
5 TuS Union Oelsnitz 443 : 419 24 24 : 20
6 SSV Rottluff IV 440 : 397 43 24 : 20
7 SG Stahl Chemnitz 373 : 390 -17 19 : 25
8 USG Chemnitz II 365 : 385 -20 19 : 25
9 SV Hohenstein-E: II 358 : 436 -78 14 : 30
10 SV Chemnitz/Harthau III 365 : 481 -116 12 : 32
11 SV Turbine Frankenberg II 260 : 342 -82 10 : 34
12 VTB Chemnitz 328 : 485 -157 08 : 34

C-Jugend Kreisklasse Chemnitzer Land 1999/2000

Platz Vereinsname Tore Tordiff. Punkte
1 Glauchau 14 : 02
2 Rottluff 12 : 04
3 SV Chemnitz/Harthau 10 : 06
4 Grüna 04 : 12
5 Niederfrohna 00 : 16